STRUKTUR MATAKULIAH KURIKULUM KOMPETENSI BERBASIS KKNI TAHUN 2019 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FKIP – UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
SMT | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | KODE MK PRASYARAT |
I | MKUP111 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | Wajib | – |
MKUP112 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | Wajib | – | |
MKUP113 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib | – | |
MKUP114 | KE-PGRI-AN | 2 | Wajib | – | |
MKFK111 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 | Wajib | – | |
MKKG111 | PENGANTAR FILSAFAT GEOGRAFI | 2 | Wajib | – | |
MKKG112 | METEOROLOGI KLIMATOLOGI | 2 | Wajib | – | |
MKKG113 | GEOLOGI UMUM | 2 | Wajib | – | |
MKKG114 | PENGANTAR DEMOGRAFI | 2 | Wajib | – | |
MKKG115 | KOSMOGRAFI | 2 | Wajib | ||
JUMLAH | 20 | ||||
II | MKUP121 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib | – |
MKUP122 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib | – | |
MKUP124 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | Wajib | – | |
MKFK121 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 | Wajib | – | |
MKKG121 | GEOMORFOLOGI UMUM | 2 | Wajib | – | |
MKKG122 | PENGINDERAAN JAUH | 3 | Wajib | – | |
MKKG123 | KARTOGRAFI DASAR | 3 | Wajib | – | |
MKKG124 | SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 2 | Wajib | – | |
MKKG125 | GEOGRAFI REGIONAL DUNIA | 2 | Wajib | – | |
JUMLAH | 20 | ||||
III | MKFK231 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 | Wajib | – |
MKFK232 | STATSITIK DASAR | 2 | Wajib | – | |
MKKG 231 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR GEOGRAFI | 3 | Wajib | – | |
MKKG 232 | MEDIA PEMBELAJARAN INOVATIF GEOGRAFI | 2 | Wajib | – | |
MKKG233 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 | Wajib | – | |
MKKG234 | EKOLOGI | 2 | Wajib | – | |
MKKG235 | GEOGRAFI EKONOMI | 2 | Wajib | – | |
MKKG236 | HIDROLOGI | 2 | Wajib | – | |
MKKG237 | KARTOGRAFI TEMATIK | 3 | Wajib | MKKG123 | |
MKPG231 | ILMU WILAYAH | 2 | Pilihan 1 | – | |
MKPG232 | EKOLOGI LAHAN BASAH | ||||
MKPG233 | KARTOGRAFI DIGITAL | 2 | Pilihan 2 | ||
MKPG234 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GEOGRAFI | – | |||
JUMLAH | 24 | ||||
IV | MKUP241 | MANAJEMEN KEPEMIMPINN | 2 | Wajib | – |
MKFK241 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 | Wajib | – | |
MKFK242 | KEPRAMUKAAN | 2 | Wajib | – | |
MKFK243 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | Wajib | – | |
MKKG 241 | EVALUASI PEMBELAJARAN GEOGRAFI | 3 | Wajib | MKKG 231 | |
MKKG242 | OCEANOGRAFI | 2 | Wajib | – | |
MKKG243 | GEOGRAFI DESA DAN KOTA | 2 | Wajib | – | |
MKKG244 | GEOMORFOLOGI INDONESIA | 2 | Wajib | – | |
MKKG245 | GEOGRAFI REGIONAL INDONESIA | 2 | Wajib | – | |
MKKG246 | GEOGRAFI REGIONAL ASIA TENGGARA | 2 | Wajib | ||
MKPG241 | GEOGRAFI TRANSFORTASI | 2 | Pilihan 3 | – | |
MKPG242 | GEOGRAFI PERTANIAN | – | |||
JUMLAH | 24 | ||||
V | MKUP351 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | Wajib | – |
MKKG351 | TELAAH KURIKULUM GEOGRAFI | 2 | Wajib | – | |
MKKG352 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI | 3 | Wajib | MKKG 241 | |
MKKG353 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 | Wajib | – | |
MKKG354 | GEOGRAFI TANAH | 2 | Wajib | – | |
MKKG355 | DEMOGRAFI TEKNIK | 2 | Wajib | MKKG114 | |
MKKG356 | BK MITIGASI BENCANA | 2 | Wajib | – | |
MKKG357 | GEOGRAFI PARIWISATA | 2 | Wajib | – | |
MKKG358 | PRAKTIK KULIAH LAPANGAN | 1 | Wajib | ||
MKKG359 | TEKNIK ANALISIS SPASIAL | 2 | Wajib | ||
MKKG350 | GEOGRAFI HEWAN TUMBUHAN | 2 | Wajib | ||
MKPG351 | GEOGRAFI POLITIK | 2 | Pilihan 4 | – | |
MKPG352 | GEOGRAFI PERMUKIMAN | ||||
JUMLAH | 24 | ||||
VI | MKFK361 | MICROTEACHING | 2 | Wajib | – |
MKKG 361 | STATISTIK PENELITIAN | 2 | Wajib | – | |
MKKG 362 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 | Wajib | – | |
MKKG363 | METODOLOGI PENELITIAN GEOGRAFI | 2 | Wajib | ||
MKKG364 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 3 | Wajib | – | |
MKKG365 | SIG UNTUK PEMBELAJARAN GEOGRAFI | 2 | Wajib | – | |
MKKG366 | PKLH | 2 | Wajib | ||
MKPG361 | GEOGRAFI REGIONAL SUMATERA SELATAN | 2 | Pilihan 5 | – | |
MKPG362 | PERENCANAAN KEPENDUDUKAN | – | |||
JUMLAH | 17 | ||||
VII | MKFK471 | SEMINAR USUL PENELITIAN | 2 | Wajib | – |
MKFK472 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 3 | Wajib | – | |
MKFK473 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 | Wajib | – | |
JUMLAH | 9 | ||||
VIII | MKFK481 | SKRIPSI | 6 | Wajib | MKF 471 |
JUMLAH | 6 | ||||
JUMLAH TOTAL | 144 | 144 |
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN
JENIS MK | SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
Pilihan 1 | III | MKPG231 | ILMU WILAYAH | 2 |
MKPG232 | EKOLOGI LAHAN BASAH | 2 | ||
Pilihan 2 | III | MKPG233 | KARTOGRAFI DIGITAL | 2 |
MKPG234 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GEOGRAFI | 2 | ||
Pilihan 3 | IV | MKPG241 | GEOGRAFI TRANSFORTASI | 2 |
MKPG242 | GEOGRAFI PERTANIAN | 2 | ||
Pilihan 4 | V | MKPG351 | GEOGRAFI POLITIK | 2 |
MKPG352 | GEOGRAFI PERMUKIMAN | 2 | ||
Pilihan 5 | VI | MKPG361 | GEOGRAFI REGIONAL SUMATERA SELATAN | 2 |
MKPG362 | PERENCANAAN KEPENDUDUKAN | 2 | ||
JUMLAH |
JUMLAH SKS MK WAJIB : 134 SKS
JUMLAH SKS MK PILIHAN : 10 SKS dipilih dari 20 SKS yang di tawarkan
JUMLAH SKS TOTAL : 144 SKS
Keterangan :
MKUP : Mata Kuliah Umum Universitas PGRI
MKFK : Mata Kuliah Fakultas Keguruan
MKKG : Mata Kuliah Keguruan Program Studi Pend. Geografi
MKPG : Mata Kuliah Pilihan Program Studi Pend. Geografi